| Fahrtnummer | Bootsname | Start um | Name des Ziels |
|---|---|---|---|
| 1728 | Liküra | 29.09.2026 - 14:55:00 | Oberwinter Hafen |
| 1743 | Silberlocke | 10:35:00 | 2. Fähre (Mehlem) |
| Boot | Beschreibung |
|---|---|
| Rheinnixe | Kollision mit Frachter bei km 652. In Höhe DLRG-Steg Boot Totalschaden |
| Josef-Kardinal-Frings | Bootsschaden auf Platz 2 Backbord (Riss der Bootshaut auf ca. 50 cm). |
| Boot | DatumVon | DatumBis |
|---|---|---|
| Sieg | 2026-09-30 14:00:00 | 2026-10-04 18:00:00 |
| Liküra | 2026-09-29 13:00:00 | 2026-10-04 18:00:00 |
| Helmut | 2026-10-05 16:00:00 | 2026-10-05 20:00:00 |
| Sieg | 2026-10-05 16:00:00 | 2026-10-05 20:00:00 |
| Franz Skoda | 2026-10-17 06:00:00 | 2026-10-17 20:00:00 |
| Heinz Oessenich | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 18:00:00 |
| Wolkenburg | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 18:00:00 |
| Eickes | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 18:00:00 |
| Boot |
|---|
| aktuell keine Einträge. |